從前期工程設計、設備制造與采購,到后期土建安裝、生產(chǎn)管理一條龍服務。
前期咨詢、選礦試驗、選礦廠建設
制造和采購節(jié)能、高效的礦山設備
選礦廠基建、設備安裝、設備調試
選礦廠培訓、生產(chǎn)培訓、跟蹤服務
大洋洲
助力國際礦業(yè)成長 讓世界愛上金鵬造
圓振動篩主要由篩箱、篩網(wǎng)、振動器、減振彈簧、支架、電動機等組成。
篩網(wǎng)是主要易損件。根據(jù)物料品種和用戶要求,可采用高錳鋼編織篩網(wǎng)和聚氨酯網(wǎng),篩板分單層、雙層和多層,并有輕型和重型之分;電動機可安裝在左側或右側。
振動器安裝在篩箱側板上,并由電動機通過三角帶帶動旋轉,產(chǎn)生離心慣性力,迫使篩箱振動。
1、結構簡單,維修方便,經(jīng)久耐用,故障率低;
2、振動器運用了共振原理,雙質體臨界共振狀態(tài)工作,所需驅動功率小,在啟動時無大的啟動電流,噪聲低;
3、振動器啟動后,振幅瞬時即可達到工作穩(wěn)定值。停車時,它的振幅瞬時即可消失,平且允許在額定電壓、電流和振幅下直接啟動和停車。
4、篩體的振幅可調,可以通過改變偏心塊的重量獲得不同的振幅。
5、由于篩箱振動強烈,減少了物料堵塞篩孔的現(xiàn)象,使篩子具有較高的篩分效率和生產(chǎn)率。
YA系列圓振動篩技術性能 | ||||||||
型號 | 篩面 | 最大給料粒度mm | 處理能力r/h | 電動機 | 重量kg | |||
層數(shù) | 面積㎡ | 傾角° | 型號 | 功率 | ||||
YA1224 | 1 | 2.9 | 20 | 100 | 60~200 | Y132S-4 | 5.5 | 4256 |
2YA1224 | 2 | 5160 | ||||||
3YA1224 | 3 | 5320 | ||||||
YA1236 | 1 | 4.3 | 20 | 200 | 80~240 | Y160M-4 | 11 | 4905 |
2YA1236 | 2 | 5311 | ||||||
YA1530 | 1 | 4.5 | 20 | 200 | 80~240 | Y160M-4 | 11 | 4675 |
YA1536 | 1 | 5.4 | 20 | 200 | 100~350 | Y160M-4 | 11 | 5137 |
2YA1536 | 2 | 5.4 | 20 | 400 | 100~350 | Y160L-4 | 15 | 5624 |
YAH1536 | 1 | 5.4 | 20 | 400 | 160~650 | Y160M-4 | 11 | 5625 |
2YAH1536 | 2 | 5.4 | 20 | 400 | 160~650 | Y160L-4 | 15 | 6045 |
YA1542 | 1 | 6.5 | 20 | 200 | 110~385 | Y160L-4 | 15 | 5515 |
2YA1542 | 2 | 6098 | ||||||
YA1548 | 1 | 7.2 | 20 | 200 | 120~420 | Y160L-4 | 15 | 5918 |
2YA1548 | 2 | 6321 | ||||||
YAH1548 | 1 | 7.2 | 20 | 400 | 200~780 | Y160L-4 | 15 | 6842 |
2YAH1548 | 2 | 7404 | ||||||
YA1836 | 1 | 6.5 | 20 | 200 | 140~220 | Y160M-4 | 11 | 5205 |
2YA1836 | 2 | Y160L-4 | 15 | 5946 | ||||
YAH1836 | 1 | 6.5 | 20 | 400 | 220~900 | Y160M-4 | 11 | 5900 |
2YAH1836 | 2 | Y160L-4 | 15 | 6353 | ||||
YA1842 | 1 | 7.6 | 20 | 200 | 140~490 | Y160L-4 | 15 | 5829 |
2YA1842 | 2 | 6437 | ||||||
YAH1842 | 1 | 7.6 | 20 | 400 | 450~800 | Y160L-4 | 15 | 6352 |
2HAY1842 | 2 | 7037 | ||||||
YA1848 | 1 | 8.6 | 20 | 200 | 150~525 | Y160L-4 | 15 | 6289 |
2YA1848 | 2 | 6624 | ||||||
YAH1848 | 1 | 8.6 | 20 | 400 | 250~1000 | Y160L-4 | 15 | 7122 |
2YAH1848 | 2 | 7740 | ||||||
YA2148 | 1 | 10 | 20 | 210 | 180~630 | Y180M-4 | 18.5 | 9033 |
2YA2148 | 2 | Y180L-4 | 22 | 10532 | ||||
YAH2148 | 1 | 10 | 20 | 400 | 270~1200 | Y180M-4 | 18.5 | 10430 |
2YAH2148 | 2 | Y180L-4 | 22 | 11190 | ||||
YA2160 | 1 | 12.6 | 20 | 200 | 230~800 | Y180M-4 | 18.5 | 9926 |
2YA2160 | 2 | Y180L-4 | 22 | 11249 | ||||
YAH2160 | 1 | 12.6 | 20 | 400 | 350~1500 | Y200L-4 | 30 | 12490 |
2YAH2160 | 2 | 13858 | ||||||
YA2448 | 1 | 11.5 | 20 | 200 | 200~700 | Y180M-4 | 18.5 | 9834 |
YAH2448 | 1 | 11.5 | 20 | 400 | 310~1300 | Y200L-4 | 30 | 11830 |
2YAH2448 | 2 | 13012 | ||||||
YA2460 | 1 | 14.4 | 20 | 200 | 260~780 | Y200L-4 | 30 | 12240 |
2YA2460 | 2 | 13583 | ||||||
YAH2460 | 1 | 14.4 | 20 | 400 | 400~1700 | Y200L-4 | 30 | 13096 |
2YAH2460 | 2 | 14455 |
如果您正在尋找相關產(chǎn)品,或者有其他問題,可隨時撥打金鵬礦業(yè)機械服務熱線,或點擊下方按鈕與我們在線交流!
您好!請在下方填寫您聯(lián)系方式和詳細需求,以便能為您提供更加詳細的講解。
我們會盡快安排工作人員與您聯(lián)系!
您的稱呼:
聯(lián)系電話:
您的郵箱:
留言內容:
* 產(chǎn)品:
* 礦石:
* 處理量: (t/d 或 t/h)
* 姓名:
* 郵箱:
* 電話:
* 留言內容: